奧迪車系控制單元編碼數(shù)據(jù)
如果車輛的代碼沒有顯示或主電腦已經(jīng)更換,則必須給控制單元進(jìn)行編碼。發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元編碼的類別:
國(guó)家/排放法規(guī) | 驅(qū)動(dòng)/附加功能 | 變速器 | 車型 |
00= | 0=牽引力控制系統(tǒng)的前輪驅(qū)動(dòng) | 0=5檔變速器 | 0= |
01= | 1= | 1= | 1= |
02=非歐盟成員 | 2=不帶牽引力控制系統(tǒng)的四輪驅(qū)動(dòng) | 2= | 2= |
03= | 3= | 3= | 3= |
04=歐盟成員 | 4= | 4= | 4= |
05= | 5= | 5=自動(dòng)變死器(5HP-19) | 5= |
06= | 6= | 6= | 6= |
07= | 7= | 7= | 7= |
08=中國(guó)及獨(dú)聯(lián)體 | 8= | 8= | 8= |
如,奧迪A6的代碼04002的含義為:
歐盟成員 | 0 | ||||
不帶牽引力控制 | 4 | ||||
系統(tǒng)的前輪驅(qū)動(dòng) | 0 | ||||
5檔手動(dòng)變速器 | 0 | ||||
奧迪A6 | 2 | ||||
代碼 | 04002 |
奧迪A6變速器系統(tǒng)(無電子油門的車輛)
編碼 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | Tiptronic模式 | 換檔程序(DSP) | 市場(chǎng) |
00000 | 適用于所有無電子油門的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器組合 | 舊模式或無Tiptronic模式 | DSP有效 | 德國(guó)以外和美國(guó)的前輪或四輪驅(qū)動(dòng) |
00010 | DSP無效(可能的話,應(yīng)一直處于接通狀態(tài)) | |||
注:◆Tiptronic模式“新”表示:若變速桿在Tiptronic通道時(shí),變速器在達(dá)到轉(zhuǎn)速極限之前自動(dòng)加速或減速,這樣發(fā)動(dòng)機(jī)一直處在怠速和下調(diào)轉(zhuǎn)速之間工作,同時(shí)如果加速踏板踩到強(qiáng)制降檔起作用時(shí),也會(huì)自動(dòng)下調(diào)轉(zhuǎn)速。 ◆Tiptronic模式“舊”表示:若變速桿在Tiptronic通道時(shí),只有當(dāng)變速桿向前(+)才能加速,變速桿向后(-)才能減速,若車輛制動(dòng)到靜止?fàn)顟B(tài)后,變速器自動(dòng)切換到起動(dòng)的第一檔位。 |
奧迪A6轎車變速器系統(tǒng)(帶電子油門冊(cè)車輛)
編碼 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | Tiptronic模式 | 換檔程序(DSP) | 市場(chǎng) |
00000 | 所有帶電子油門的有效的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器匹配 | |||
00001 | 新 | DSP有效 | 德國(guó)以外四輪驅(qū)動(dòng) | |
00011 | 新 | DSP無效 | 德國(guó)以外四輪驅(qū)動(dòng) | |
00021 | 舊 | DSP有效 | 德國(guó)以外四輪驅(qū)動(dòng) | |
00031 | 舊 | DSP無效 | 德國(guó)以外四輪驅(qū)動(dòng) | |
00002 | 新 | DSP有效 | 美國(guó)四輪驅(qū)動(dòng) | |
00012 | 新 | DSP無效 | 美國(guó)四輪驅(qū)動(dòng) | |
00022 | 舊 | DSP有效 | 美國(guó)四輪驅(qū)動(dòng) | |
00032 | 舊 | DSP無效 | 美國(guó)四輪驅(qū)動(dòng) | |
00003 | 新 | DSP有效 | 美國(guó)四輪驅(qū)動(dòng) | |
00013 | 新 | DSP無效 | 美國(guó)四輪驅(qū)動(dòng) | |
00023 | 舊 | DSP有效 | 美國(guó)四輪驅(qū)動(dòng) | |
00033 | 舊 | DSP無效 | 世界其他地區(qū) | |
00004 | 新 | DSP有效 | 美國(guó)前驅(qū) | |
00014 | 新 | DSP無效 | 美國(guó)前驅(qū) | |
00024 | 舊 | DSP有效 | 美國(guó)前驅(qū) | |
00034 | 舊 | DSP無效 | 美國(guó)前驅(qū) |
奧迪A6 ABS/ASR系統(tǒng)
發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速器 | 數(shù)據(jù)傳遞途徑 | 控制單元備件號(hào)及索引 | 編碼 | |
2.4L,6缸,5氣門 | 手動(dòng)變速器012 | CAN總線 | 8E0 614 111 | AH AJ | 00032 |
自動(dòng)變速器01V | CAN總線 | 8E0 614 111 | AH AJ | 00031 | |
2.8L,6缸,5氣門 | 手動(dòng)變速器012 | CAN總線 | 8E0 614 111 | AH AJ | 00032 |
自動(dòng)變速器01V | CAN總線 | 8E0 614 111 | AH AJ | 00031 | |
1.8L,4缸,5氣門 | 手動(dòng)變速器012 | 單獨(dú)線 | 8E0 614 111 | B:F | 不可編碼 |
奧迪A6 安全氣囊系統(tǒng)
安全氣囊系統(tǒng) | 編碼 |
安全氣囊8:車上裝有兩個(gè)前座安全氣囊,兩個(gè)前座安全帶張緊器,兩個(gè)后座安全帶張緊器 | 00004 |
安全氣囊:車上裝有兩個(gè)前座安全氣囊,兩個(gè)前座側(cè)面安全氣囊,前座安全帶張緊器,兩個(gè)后座安全帶張緊器 | 00104 |
安全氣囊8:車上裝有兩個(gè)前座安全氣囊,兩個(gè)前座側(cè)面安全氣囊,兩個(gè)后座側(cè)面安全氣囊,前座安全帶張緊器,兩個(gè)后座安全帶張緊器 | 00204 |
奧迪A6中央門鎖系統(tǒng)
無防盜警報(bào) | 有防盜警報(bào) | |
中央門鎖安全裝置(SZV) | 4676 | 4686 |
行李箱自動(dòng)鎖上(如果車運(yùn)動(dòng)) | 4688(無SZV) 4692(有SZV) | 4698(無SZV) 4702(有SZV) |
車速高于40 km/h時(shí),車門自動(dòng)鎖上 | 4702(無SZV) 4708(有SZV) | 4712(無SZV) 4718(有SZV) |
奧迪A6超聲波內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)
代碼 | 00001 | ||||
00 | 填充位,無意義 | ||||
0 | 奧迪A6 | ||||
0 | 初始狀態(tài):靜態(tài) | ||||
1 | 四門轎車 | ||||
2 | 旅行車 |
奧迪A6組合儀表系統(tǒng)
ABCDE | 編碼由5位數(shù)組成 | |||
AB | 選擇設(shè)備 | |||
00 | 無選裝設(shè)備 | |||
01 | 制動(dòng)摩擦襯塊磨損指示器 | |||
02 | 安全帶報(bào)警系統(tǒng) | |||
04 | 清洗液警報(bào)系統(tǒng) | |||
16 | 導(dǎo)航系統(tǒng) | |||
C | 國(guó)家 | |||
0 | 德國(guó)(D) | |||
1 | 歐洲(EU) | |||
2 | 美國(guó)(US) | |||
3 | 加拿大(CDN) | |||
4 | 英國(guó)(GB) | |||
5 | 日本(JP) | |||
6 | 沙特阿拉伯(SA) | |||
7 | 澳大利亞(AUC) | |||
D | 氣缸數(shù) | |||
4 | 4缸 | |||
6 | 6缸 | |||
8 | 8缸 | |||
E | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | |||
0 | TDL發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
2 | 4缸和6缸發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
3 | 8缸發(fā)動(dòng)機(jī) |
奧迪A6防盜系統(tǒng):07602
奧迪A6輔助加熱系統(tǒng)
1.軟件版本號(hào)為D47或D48時(shí)的控制單元J162
編碼 | 含義 |
00001 | 在達(dá)到系統(tǒng)基本調(diào)整時(shí)自學(xué)習(xí)電壓值發(fā)生欠壓切斷 |
00002 | 在達(dá)到自適應(yīng)輸入電壓值時(shí)發(fā)生欠壓切斷 |
說明: ◆ 只輸入編碼00001,只有當(dāng)用戶要求時(shí)才輸入編碼00002。 ◆ 備件號(hào)為4BO 265 105且索引號(hào)在C以下(包括C)的輔助加熱裝置,其軟件版本號(hào)為D47或D48,可使用VAG1551在功能“查控制電腦型號(hào)”狀態(tài)下查出備件號(hào)和軟件版本號(hào)。 ◆ 如果輔助加熱裝置電壓低于系統(tǒng)基本調(diào)整自學(xué)習(xí)的蓄電池電壓值,那么在代碼為00001時(shí),立即發(fā)生欠壓切斷。 ◆ 如果輔助加熱裝置電壓低于自適應(yīng)輸入的蓄電池電壓值,那么在代碼為00001時(shí),立即發(fā)生欠壓切斷。 ◆ 如果編碼為00001的輔助加熱裝置顯示故障“因欠壓(恒定值)而切斷”: ①將輔助加熱裝置編碼為00002,確定控制單元編碼; ②用“通道調(diào)整匹配”功能讀出欠壓切斷的輸入值(恒定值),在進(jìn)行自適應(yīng); ③用“通道調(diào)整匹配”功能更改恒定值(規(guī)定值小于10.5 V); ④將輔助加熱裝置編碼改變?yōu)?0001,確定控制單元編碼。 |
2.軟件版本號(hào)為D49以上的控制單元J162
編碼 | 含義 |
00011 | 裝有循環(huán)泵V55;在達(dá)到系統(tǒng)基本調(diào)整時(shí)自學(xué)習(xí)電壓值發(fā)生欠壓切斷 |
00012 | 裝有循環(huán)泵V55;在達(dá)到自適應(yīng)輸入電壓值時(shí)發(fā)生欠壓切斷 |
奧迪A6收音機(jī)和電話
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 顯示屏上編碼的十進(jìn)制數(shù)位置 | |||
7 | 收音機(jī)型式 | |||||||
天線 | CD | 二次顯示屏 | ||||||
1 | × | — | — | |||||
3 | × | × | — | |||||
5 | × | — | × | |||||
7 | × | × | × | |||||
“×”=有該部件;“—”=無該部件 | ||||||||
0 | 音響系統(tǒng)調(diào)節(jié) | |||||||
調(diào)節(jié)型式 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 顯示屏上編碼的十進(jìn)制數(shù)位置 | |
7 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)的(Bose音響系統(tǒng)) | ||||
1 | Bose音響系統(tǒng) | |||||
2 | 無揚(yáng)聲器的數(shù)量 | |||||
數(shù)量和位置 | ||||||
0 | 沒有無源揚(yáng)聲器(Bose音響系統(tǒng)) | |||||
1 | 一個(gè)左無源揚(yáng)聲器(Bose音響系統(tǒng)) | |||||
2 | 2個(gè)前部無源揚(yáng)聲器和2個(gè)后部有源揚(yáng)聲器 | |||||
5 | 2個(gè)前部無源揚(yáng)聲器和后部沒有有源揚(yáng)聲器 | |||||
0 | 音響匹配 0=標(biāo)準(zhǔn)的 | |||||
0 | 國(guó)別 0=標(biāo)準(zhǔn)的 |
帕薩特B5轎車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)
XX | 輸入用于多種選擇的編碼 | |||
01 | 制動(dòng)片磨損顯示,有效 | |||
02 | 安全帶報(bào)警,有效 | |||
04 | 清洗液報(bào)警,有效 | |||
16 | 導(dǎo)航系統(tǒng),有效 | |||
X | 國(guó)別 | |||
0 | 德國(guó)(D) | |||
1 | 歐洲(EU) | |||
2 | 美國(guó)(US) | |||
3 | 加拿大(CDN) | |||
4 | 英國(guó)(GB) | |||
5 | 日本(JP) | |||
6 | 沙特阿拉伯(SA) | |||
7 | 澳大利亞(AUC) | |||
X | 氣缸數(shù) | |||
4 | 4缸 | |||
5 | 5缸 | |||
6 | 6缸 | |||
X | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | |||
2 | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
0 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
帕薩特B5轎車安全氣囊系統(tǒng)
車輛設(shè)備 | 索引 | 編碼 |
僅駕駛員側(cè)有安全氣囊 | A | 00065 |
駕駛員/前座乘客有安全氣囊 | B | 00066 |
駕駛員/前座乘客有安全氣囊(美國(guó)) | C | 00067 |
駕駛員/前座乘客有安全氣囊/側(cè)面安全氣囊 | A | 00065 |
駕駛員/前座乘客有安全氣囊/側(cè)面安全氣囊(美國(guó)) | B | 00066 |
帕薩特B5轎車空調(diào)系統(tǒng)
編碼 | 汽車 |
02000 | 除日本一切國(guó)家 |
02100 | 日本 |
05000 | 除日本一切國(guó)家,98.11 |
05100 | 日本,98.11 |
帕薩特B5轎車ABS系統(tǒng)
編碼 | 發(fā)動(dòng)機(jī)/傳動(dòng)方式 |
00064 | 2.8 L 6缸/5 V發(fā)動(dòng)機(jī)帶手動(dòng)變速器012 |
00067 | 2.8 L 6缸/5 V發(fā)動(dòng)機(jī)帶自動(dòng)變速器01V |
帕薩特B5轎車舒適系統(tǒng)
車輛設(shè)備 | 編碼 | |
中央門鎖 2-電動(dòng)車窗 | 一個(gè)車門打開 | 00256 |
所有車門打開 | 00257 | |
中央門鎖 2-電動(dòng)車窗和存儲(chǔ)器 | 一個(gè)車門打開 | 00258 |
所有車門打開 | 00259 | |
中央門鎖 4-電動(dòng)車窗 | 一個(gè)車門打開 | 04096 |
所有車門打開 | 04097 | |
中央門鎖 4-電動(dòng)車窗和存儲(chǔ)器 | 一個(gè)車門打開 | 04098 |
所有車門打開 | 04099 | |
車輛設(shè)備(瑞士) | 編碼 | |
中央門鎖 2-電動(dòng)車窗 | 一個(gè)車門打開 | 00064 |
所有車門打開 | 00065 | |
中央門鎖 2-電動(dòng)車窗和存儲(chǔ)器 | 一個(gè)車門打開 | 00066 |
所有車門打開 | 00067 | |
中央門鎖 4-電動(dòng)車窗 | 一個(gè)車門打開 | 01024 |
所有車門打開 | 01025 | |
中央門鎖 4-電動(dòng)車窗和存儲(chǔ)器 | 一個(gè)車門打開 | 01026 |
所有車門打開 | 01027 |
奧迪200轎車MPFI控制單元
車型 | 變速器類別 | 變速器代號(hào) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 編碼 |
C3 | 手動(dòng)變速器 | 012 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 00036 |
C3 | 自動(dòng)變速器 | 01V | 后輪驅(qū)動(dòng) | 00037 |
12-17自動(dòng)空調(diào)控制單元-J255 匹配編碼
12-17奧迪大眾車型的調(diào)整匹配
12-17奧迪車系控制單元編碼數(shù)據(jù)
12-17奧迪 斯柯達(dá) 大眾 遙控的匹配方法