大眾技術培訓--數(shù)據(jù)流E3E4(一)
F.1 MWB – 發(fā)動機狀態(tài)基本描述
顯示組0---9 基本功能
組 | 數(shù)值1 | 數(shù)值2 | 數(shù)值3 | 數(shù)值4 |
01 | 基本功能 (SIMOS 7.3 /SIMOS7.4) | 系統(tǒng)顯示區(qū)1 | ||
發(fā)動機轉速(怠速)1/min] | 冷卻液溫度[°C] | 催化凈化器前的λ調(diào)節(jié)器[%] | 基本設定調(diào)整條件(8位數(shù)據(jù)塊) | |
變量N_32 700rpm - 850rpm | 變量TCO_RAW_1 TCO = 93 – 94.5°C | 變量LAM_COR (十進制) 變量TI_LAM_COR (二進制) +/-10% | xxxxxxxx (二進制) 76543210 | |
數(shù)據(jù)區(qū)4:76543210 數(shù)據(jù)位 0為1:,變量TCO_RAW_1 > 80°C冷卻液溫度 > 80°C 數(shù)據(jù)位 1為1:,變量N < 2000 1/min,發(fā)動機轉速< 2000 1/min 數(shù)據(jù)位 2為1::變量LV_CT = 1;節(jié)氣門關閉 數(shù)據(jù)位 3為1::變量LV_LSCL_1 = 1;λ調(diào)節(jié)正常 數(shù)據(jù)位 4為1::變量LV_CT = 1;怠速開關關閉 數(shù)據(jù)位 5為1::變量LV_ACCIN_ON = 0;空調(diào)壓縮機關閉(ACC ON數(shù)據(jù)位顯示 0;ACC OFF數(shù)據(jù)位顯示1) 數(shù)據(jù)位 6為0::TEMP_CAT > C_TEMP_MIN_CAT,催化凈化器溫度超過最低值 數(shù)據(jù)位7為1::變量CTR_ERR_DYN_NR = 0;故障存儲器無故障記憶 | ||||
02 | 基本功能 | 空氣流量計系統(tǒng) | ||
發(fā)動機轉速(怠速)[1/min] | 發(fā)動機負載[%] | 噴油時間[ms] | 進氣量[mbar] | |
變量N_32 700rpm – 850rpm | 變量BLOCK_LOAD No Aux: 19-23% All Aux : 45% Min : 11%~Max : 50% | 變量TI_TOT No Aux: 3.1ms ALL AUX: 6.2ms Min: 1.9ms~Max: 6.8ms | 變量MAP_MES COAST No Aux: 397mBar All Aux: 591-612mBar Min: 238mBar (Altitude) Max: 675mBar (Coast) | |
(Aux代表使用輔助設備,如空調(diào)等耗電設備、掛檔或轉向助力機構。) | ||||
03 | 基本功能 | 空氣流量計系統(tǒng) | ||
發(fā)動機轉速(怠速)[1/min | 進氣量[mbar] | 節(jié)氣門角度 (電位計) [%] | 點火角(實測值)[v/n.OT] | |
700rpm - 850rpm | COAST No Aux: 397mBar All Aux: 591-612mBar Min: 238mBar (Altitude) Max: 675mBar (Coast) | No Aux: 2% ALL AUX: 4.7-5.1% Min: 1.2%~Max: 5.6% | 變量IGA_AV_MV 0.5° - 6.6° | |
04 | 基本功能 | |||
發(fā)動機轉速(怠速) | 發(fā)動機控制單元供電電壓[V] | 冷卻液溫度[°C] | 進氣溫度[°C] | |
700rpm - 850rpm | 變量VB 13.5V – 14.2V | 變量TCO_RAW_1 AC ON & Fan ON TCO = 93 – 94.5°C | 變量TIA_RAW 15°C – 95°C |
欄 目:大眾培訓
下一篇:大眾技術培訓--數(shù)據(jù)流E3E4(二)
本文標題:大眾技術培訓--數(shù)據(jù)流E3E4(一)
本文地址:http://m.kkpp2.com/dazhongpeixun/369.html