大眾技術(shù)培訓(xùn)--數(shù)據(jù)流E3E4(四)
F.1 MWB – λ調(diào)整 / 三元催化反應(yīng)器
初始變量:
N_32 | BLOCK_LOAD | TEMP_CAT | LV_LAM_DLY_I_ACT_1 |
LV_LAM_STOP | LAM_COR_1 | LV_ACT_INT_PUC_1 | LV_LAM_DLY_P_ACT_1 |
LV_UP_LS_i | LV_DOWN_LS_i | LAMB_1 | LAMB_SP_1 |
LV_INH_LSH_UP_1 | STATE_LSH_DOWN_1 | TI_AD_ADD_MMV_REL_QUO | TI_AD_FAC_MMV_REL |
TI_LAM_COR_1 | VLS_UP_1 | VLS_DOWN_1 | DELTA_LAMB |
LV_LSCL_1 | R_UP_LS_1 | R_DOWN_LS_1 | CAT_DIAG_1 |
C_CAT_MAX_DIAG_AT | FAC_MV_LS_UP_DYN_i | T_VLS_CYC_AFR | T_VLS_CYC_AFL |
C_CAT_MAX_DIAG_MT | LV_END_DIAG_CAT_DIAG_i | LV_ERR_CAT_DIAG_i | LV_CDN_DIAG_CAT_DIAG_i |
STATE_CHK_LS_UP_DOWN_i | LAMB_i | LV_ERR_LS_UP_i | STATE_CAT_DIAG_1 |
LV_ERR_LAM_ADJ_i | LV_END_DIAG_LAM_ADJ_i | LV_CDN_DIAG_LAM_ADJ_i | LV_ERR_LS_DOWN_i |
STATE_CHK_LS_UP_DOWN_i | LV_CDN_CHK_LS_UP_DOWN_AFR_i | LV_CDN_CHK_LS_UP_DOWN_AFL_i | LV_LS_DOWN_EXT_REQ_i |
LV_CDN_LS_UP_DYN_i | LV_END_LS_UP_DYN_i | LV_SYM_LS_UP_DYN_i | T_LAM_DLY |
組. | 數(shù)值1 | 數(shù)值2 | 數(shù)值3 | 數(shù)值4 | |
30 | λ傳感器狀態(tài) | 1-Bank-Systeme | |||
1段傳感器1(催化凈化器前的λ調(diào)節(jié)狀態(tài)) | 1段傳感器2(催化凈化器后的λ調(diào)節(jié)狀態(tài)) | 1段傳感器3 | |||
xxxxx (二進(jìn)制) 0位: LV_LSCL_1 = 1 and LV_LAM_STOP = 0 λ調(diào)節(jié)觸發(fā) 1
1位: LV_UP_LS_1 = 1 λ傳感器處于準(zhǔn)備狀態(tài) 1 2位: LV_INH_LSH_UP_1 = 0 λ傳感器加熱 1 3位: LV_ACT_INT_PUC_1=1 催化凈化器處于工作狀態(tài) 0 4位: 單個氣缸λ調(diào)節(jié)觸發(fā) 0 | xxxx (二進(jìn)制) 0位: LV_LAM_DLY_I_ACT_1 = 1
λ調(diào)節(jié)觸發(fā)(I) 0 1位: LV_DOWN_LS_1 = 1 1 λ傳感器處理準(zhǔn)備狀態(tài) 2位: STATE_LSH_DOWN > 0h λ傳感器加熱 1 Bit 3: LV_LAM_DLY_P_ACT_1 = 1 λ調(diào)節(jié)觸發(fā)(P) 0
| xxxxx (二進(jìn)制) Bit 0: λ調(diào)節(jié)觸發(fā) Bit 1: λ傳感器處于準(zhǔn)備狀態(tài) Bit 2: λ傳感器加熱 Bit 3: Kat. Ausr?umfunktion aktiv Bit 4: 單個氣缸λ調(diào)節(jié)觸發(fā) | |||
31 A | λ傳感器電壓 (二元λ傳感器) | 1-Bank-Systeme | |||
1段傳感器1(催化凈化器前的λ調(diào)節(jié)狀態(tài)) | 1段傳感器2(催化凈化器后的λ調(diào)節(jié)狀態(tài)) | ||||
VLS_UP_1 [] 0.08 – 0.86 | VLS_DOWN_1 [] 0.08 – 0.86
| ||||
32 | λ學(xué)習(xí)值(最大值) | 1-Bank-Systeme | |||
發(fā)動機(jī)怠速時催化凈化器前的λ學(xué)習(xí)值 | 部分負(fù)荷時的催化凈化器前的λ學(xué)習(xí)值 | ||||
TI_AD_ADD_MMV_REL_QUO [%] No Aux -7 to –7.8 ?? | TI_AD_FAC_MMV_REL [%]
No Aux -0.7% to –0.9% ?? | ||||
34 A | 催化凈化器前的二元λ傳感器診斷(老化監(jiān)控) | ||||
發(fā)動機(jī)怠速轉(zhuǎn)速 | 催化凈化器溫度 | 催化凈化器前的λ傳感器周期 | 催化凈化器前的λ傳感器老化檢測結(jié)果 | ||
N_32 [1/min]
700rpm - 850rpm | TEMP_CAT [°C]
310°C – 470°C | T_VLS_CYC_AFL + T_VLS_CYC_AFR [s] 輸出值: 0-5.1s
0.1 –2.8sec ?? | (僅用于OBD2系統(tǒng)): Text: BLOCK_034_4 (Test ein/Test aus/ 輸出文本(B1-S1 OK / B1-S1 n.OK) B1-P1 OK | ||
36 | 催化凈化器后的λ傳感器工作準(zhǔn)備狀態(tài) | 1-Bank-Systeme | |||
催化凈化器后的λ傳感器電壓 | 檢查催化凈化器后的λ傳感器 | 1段傳感器3電壓 | 檢測1段傳感器3 | ||
VLS_DOWN_1 [V]
0.08 – 0.86 | BLOCK_036_2 “Test ein / Test aus /
B1-P2 – o.k. | [V] | (Test ein/Test aus/ | ||
41 | λ傳感器加熱器 | 1-Bank-Systeme | |||
催化凈化器前的λ傳感器電阻 | 檢查催化凈化器前的λ傳感器的狀態(tài) (oder Tastverh?ltnis) | 催化凈化器后的λ傳感器電阻 | 檢查催化凈化器后的λ傳感器的狀態(tài) | ||
R_UP_LS_1 [-]
337 – 595Ω ?? | LV_INH_LSH_UP_1 = 0 “Hzg.vK.ein” LV_INH_LSH_UP_1 = 1 “Hzg.vK.aus”
Htg.bc.ON | R_DOWN_LS_1 [-]
608 – 642Ω | STATE_LSH_DOWN_1> 0h “Hzg.nK.ein” STATE_LSH_DOWN_1= 0h “Hzg.nK.aus”
Htg.ac.ON |
上一篇:大眾技術(shù)培訓(xùn)--數(shù)據(jù)流E3E4(三)
欄 目:大眾培訓(xùn)
本文標(biāo)題:大眾技術(shù)培訓(xùn)--數(shù)據(jù)流E3E4(四)
本文地址:http://m.kkpp2.com/dazhongpeixun/372.html