大眾技術(shù)培訓(xùn)--數(shù)據(jù)流E3E4(二)
F.1 WB – 點(diǎn)火系統(tǒng) / 斷火識(shí)別
顯示組10---19 點(diǎn)火系統(tǒng)
初始變量:
N_32 | TCO_RAW_1 | TIA_RAW | IGA_AV_MV |
BLOCK_LOAD | BLOCK_TPS_AV_PERC | MIS_SUM_B | LV_ER_FDOUT |
MIS_CTR_B_0 | MIS_CTR_B_1 | MIS_CTR_B_2 | MIS_CTR_B_3 |
TOOTH_CAM_H | TOOTH_CAM_L | N_MIN_SCDN_MIS | N_MAX_SCDN_MIS |
LOAD_MIN_SCDN_MIS | LOAD_MAX_SCDN_MIS |
組. | 數(shù)值1 | 數(shù)值2 | 數(shù)值3 | 數(shù)值4 |
10 | 點(diǎn)火系統(tǒng) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(怠速)[1/min | 發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷[%] | 節(jié)氣門角度(電位計(jì))[% | 點(diǎn)火角 (實(shí)測(cè)值)v/n.OT] | |
變量N_32 700rpm - 850rpm | 變量BLOCK_LOAD No Aux: 19-23% All Aux: 45% Min: 11%~Max: 50% | 變量BLOCK_TPS_AV_PERC No Aux: 2% ALL AUX: 4.7-5.1% Min: 1.2%~Max: 5.6% | 變量IGA_AV_MV [0.5° - 6.6° | |
11 | 點(diǎn)火系統(tǒng) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(怠速) | 冷卻液溫度[°C] | 進(jìn)氣溫度[°C] | 點(diǎn)火角(實(shí)測(cè)值)[v/n.OT] | |
700rpm - 850rpm | TCO_RAW_1 AC ON & Fan ON TCO = 93 – 94.5°C | TIA_RAW 15°C – 95°C | IGA_AV_MV 0.5° - 6.6° | |
12 | 分電器 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(怠速) | 發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷[%] | 氣門升程由關(guān)閉至最大開啟高度(頂置凸輪軸型線由起始點(diǎn)至最高點(diǎn))[-] | 氣門升程由最大開啟高度至關(guān)閉(頂置凸輪軸型線由最高點(diǎn)至終止點(diǎn))[-] | |
700rpm - 850rpm | BLOCK_LOAD No Aux: 19-23% All Aux: 45% Min: 11%~Max: 50% | TOOTH_CAM_H 25 | TOOTH_CAM_L 84 |
基本信息:
MWB 作為當(dāng)前系統(tǒng)的與氣缸組相關(guān)的更多說(shuō)明暫不提供。在MWB內(nèi)部相關(guān)氣缸組單個(gè)位置的說(shuō)明暫時(shí)為空。
提示: 特定氣缸組輸出值只適于 VW 1,6l/2V 發(fā)動(dòng)機(jī)。 余下的灰色的數(shù)據(jù)塊/值不需要檢測(cè)。
公式:
BLOCK_018: Wenn MIS_SUM_B = 0, dann Ausgabe 0.
上一篇:大眾技術(shù)培訓(xùn)--數(shù)據(jù)流E3E4(一)
欄 目:大眾培訓(xùn)
下一篇:大眾技術(shù)培訓(xùn)--數(shù)據(jù)流E3E4(三)
本文標(biāo)題:大眾技術(shù)培訓(xùn)--數(shù)據(jù)流E3E4(二)
本文地址:http://m.kkpp2.com/dazhongpeixun/370.html